Byta tidsperiod
Till JBGF startsida
| Datum | Titel/Yrke | Mannen | Boställe | Titel/Yrke | Kvinnan | Boställe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marriage | Title/Profession | Name of husband | Place of residence | Title/Profession | Name of wife | Place of residence |
| 1846 | ||||||
| 18460101 | Torpare | Johannes Fredriksson | Liden Boarp | Piga | Märta Abrahamsdotter | Liden Boarp |
| 18460221 | Mästersven | Karl Andersson Bergbom | Götafors | Piga | Rebecka Gustavsdotter | Gästgivaregården |
| 18460228 | Hemmansägare | Karl J Abrahamsson | Åsthult | Piga | Kristina Katarin Svensdotter | Trojebo |
| 18460323 | Torpare | Anders Magnus Petersson | Bräckebo | Piga | Johanna Magnusdotter | Bräckebo |
| 18460329 | Sergeant | Kaspar Ludvig Laurin | Bratteborg | Fröken | Rosalie A A U F von Seth | Bratteborg |
| 18460425 | Änkling | Bengt Blomkvist | Håkansbygget | Änkan | Stina Lotta Petersdotter | Håkansbygget |
| 18460607 | Torpare | Gustav Johansson | Sjöåkra | Piga | Johanna Larsdotter | Bössjarp |
| 18460623 | Hemmansägare | Klas Fredrik Danielsson | Svenarums Sn | Piga | Anna Stina Jonasdotter | Brandstorp |
| 18460711 | Hemmansägare | Johannes Johansson | Åsthult | Piga | Anna Kristina Johannesdotter | Krängsberg |
| 18460815 | Hemmansägare | Gustav Magnusson | Taglarp Norreg | Piga | Johanna Gustava Isaksdotter | Boarp |
| 18461002 | Klockare | Jöns Isaksson | Öreryd | Piga | Stina Kajsa Persdotter | Ammelund |
| 18461003 | Mästersven | Otto Johansson | Götafors | Piga | Eva Svensdotter | Götafors |
| 18461017 | Torpare | Sven Mattiasson | Tofteryd Sn | Piga | Johanna Kristina Johannesdotter | Bratteborg |
| 18461025 | Torpare | Gustav Johannesson | Pilkärret | Piga | Johanna Katarina Johannesdotter | N. Brattebo |
| 18461101 | Dräng | Johannes Andersson | Bratteborg | Piga | Inga Kristina Petersdotter | Kvarnaberg |
| 18461114 | Dräng | Peter Johan Svensson | Klementsbygget | Piga | Stina Katarina Karlsdotter | Krängsberg |
| 18461115 | Grenadjär | Sven Flink | Piga | Johanna Johannesdotter | Åsthult | |
| 18461205 | Brukare | Sven Petersson | Ekeryd | Änka | Kristina Svensdotter | Ekeryd |
| 1847 | ||||||
| 18470117 | Rusthållare | Jonas Petersson | Bäckebo Åkers Sn | Piga | Märta Lisa Svensdotter | Lunden |
| 18470123 | Hemmansägare | Bengt Petersson | Uddebo Västerg | Piga | Kristina Magdale Jönsdotter | Boarp |
| 18470228 | Torpare | Anders Johan Johannesson | Svenarums Sn | Piga | Anna Lisa Magnusdotter | Lussebo Möllna |
| 18470314 | Dräng | Johannes Andersson | Kvarnaberg | Piga | Johanna Nilsdotter | Kvarnaberg |
| 18470523 | Past Adjunkt | C M Forslind | Åkers Sn | Mamsell | Anna Karolina Sundberg | Byarum |
| 18470620 | Brukare | Peter Magnus Svensson | Norrskog | Piga | Johanna Ivarsdotter | Smedstorp |
| 18470623 | Mästersven | Nikolaus Vennerström | Götaström | Piga | Maria Sandstedt | Stigamodal |
| 18470912 | Trädgårdsmäs | Karl Rydell | Järstorps Sn | Piga | Lena Kajsa Arvidsdotter | Eckersholm |
| 18471009 | Stattorpare | Sven Isak Svensson | Möllna | Piga | Johanna Johannesdotter | L Smedstorp |
| 18471029 | Knipsmedmäst | Justus Berg | Högafors | Piga | Inga Kristina Jonasdotter | Grytås |
| 18471129 | Hemmansägare | Johanna Petersson | Åkers Sn | Piga | Brita Stina Svensdotter | Tåstarp |
| 1848 | ||||||
| 18480110 | Hemmansägare | Peter Jonasson | Rastad | Piga | Karolina Johannesdotter | Stigamo |
| 18480304 | Dräng | Peter Magnus Gustavsson | Boarp | Piga | Lena Kristina Larsdotter | Nybygget Gärahov |
| 18480422 | Hemmansägare | Mattias Johannesson | Nöthult | Piga | Anna Maria Johannesdotter | N Brattebo |
| 18480423 | Mjölnare | Johannes Petersson | Möllna | Piga | Maja Stina Johannesdotter | Götafors |
| 18480610 | Klockare | Gustav Sävbom | Skepperstad Sn | Jungfru | Anna Maria Nisbet | Krängshult |
| 18480624 | Hemmansägare | Anders Magnus Niklasson | Högabråten Åker S | Sara Greta Håkansdotter | Kulhult Norreg | |
| 18480710 | Torpare | Sven Johannesson | Berget Stödstorp | Piga | Stina Jonasdotter | Berget Stödstorp |
| 18480826 | Dräng | Nils Petersson | Grälebo | Piga | Sara Stina Svensdotter | Grälebo |
| 18480901 | Dräng | Karl Otto Svensson | Sulebo | Piga | Anna Kristina Andersdotter | Holmen Bratteborg |
| 18481111 | Hemmansägare | Jöns Nilsson | Åkers Sn | Piga | Johanna Jonasdotter | Brandstorp |
| 18481125 | Sockenskrädd | Johannes Isak Gabrielsson | Byarum | Piga | Anna Greta Abrahamsdotter | Krängshult |
| 18481209 | Brukare | Johannes Isaksson | Brattebo | Änkan | Brita Kajsa Isaksdotter | Brattebo |
| 18481216 | Dräng | Peter Magnus Karlsson | Skomakarebygget | Piga | Johanna Davidsdotter | Skomakarebygget |
| 18481223 | Dräng | Arvid Johannesson | Gölen Krängsberg | Piga | Inga Stina Petersdotter | Gölen Krängsberg |
| 1849 | ||||||
| 18490101 | Skomakare | Anders Danielsson | Ödestugu Sn | Piga | Maria Katarina Jönsdotter | Stigamodal |
| 18490204 | Brukare | Peter Svensson | Södra Skog | Piga | Johanna Petersdotter | Södra Skog |
| 18490210 | Torpare | Peter Andersson | Torsbo | Piga | Maja Lisa Magnusdotter | Torsbo |
| 18490214 | Torpare | Peter Gummesson | Tofteryd Sn | Piga | Stina Katarina Svensdotter | Vaggeryd |
| 18490324 | Hemmansägare | Johannes Danielsson | Hyltena Barnarp S | Piga | Märta Lena Johannesdotter | Smedjebo |
| 18490325 | Torpare | Hans Bengtsson | Tofteryds Sn | Piga | Johanna Johannesdotter | Skyttabygget |
| 18490331 | Dräng | Magnus Johannesson | Sjöhult Månsarp S | Piga | Karolina Qvarnström | Bratteborg |
| 18490506 | Dräng | Johan Petersson | Sbutan | Änkan | Johanna Gustavsdotter | Snutan |
| 18490526 | Murare | Ferdinand Hermansson | Skyttabygget | Piga | Inga Maja Månsdotter | Smedstorp |
| 18490527 | Torpare | Gustav Håkansson | Näset Barnarps Sn | Piga | Inga Lisa Johannesdotter | Häradsmärket |
| 18490528 | Torpare | Sven Isak Gustavsson | Sjöbo Stödstorp | Piga | Maja Stina Svensdotter | Sjöbo |
| 18490602 | Hemmansägare | Peter Torsson | Åkers Sn | Piga | Maria Nilsdotter | Grimsjö |
| 18490609 | Hemmansägare | Lars Johan Johansson | Kållereds Sn | Piga | Anna Kristina Jonasdotter | Rastad |
| 18490623 | Dräng | Sven Karlsson | Skogshyltan | Piga | Betty Granberg | Skogshyltan |
| 18490804 | Dräng | Gustav Andersson | Gästgivaregården | Piga | Lena Kajsa Bengtsdotter | Gästgivaregården |
| 18490804 | Dräng | Johan Jönsson | Mulseryds Sn | Piga | Anna Stina Svensdotter | Korsbron |
| 18490826 | Grenadjären | Peter M Neij | Möllna | Piga | Anna Gustava Gustavsdotter | Snutan |
| 18490922 | Hemmansägare | Gustav Svensson | Taglarp | Piga | Johanna Johannesdotter | Taglarp |
| 18491014 | Torpare | Peter Gustav Jaensson | Sjövadet | Piga | Lena Katarina Karlsdotter | Duveled |
| 18491111 | Soldat | Anders Jonsson Gran | Liden | Piga | Johanna Bengtsdotter | Krängshult |
| 18491231 | Dräng | Isak Lindberg | Plätt | Piga | Katarina Andersdotter | På Socknen |
| 1850 | ||||||
| 18500106 | Torpare | Anders Johannesson | Åsthults Såg | Piga | Anna Katarina Andersdotter | Åsthult |
| 18500203 | Brukare | Johan Svensson | Lunden | Piga | Johanna Jonasdotter | Lundholmen |
| 18500419 | Dräng | Johannes Johannesson | Eckersholm | Piga | Anna Stina Andersdotter | Rastad |
| 18500421 | Brukare | Johannes Petersson | Fällan Svenarum S | Piga | Johanna Svensdotter | Taglarp |
| 18500429 | Grenadjär | Gustav Nord | Skepperstad | Piga | Stina Katarina Svensdotter | Duveled Söderg |
| 18500525 | Rusthållare | Johan Vallin | Hagshult Sn | Piga | Hedvig Petersdotter | Stödstorp |
| 18500623 | Hemmansägare | Sven Gustav Niklasson | Högabråten | Piga | Maria Magnusdotter | Jorarp |
| 18500815 | Skomakgesäll | Martin Klevin | Piga | Brita Katarina Jonasdotter | Nybygget Boarp | |
| 18501117 | Hemmansägare | Karl Jonasson | Flahult | Piga | Stina Johannesdotter | Målen |
| 18501221 | Smeddräng | Sven Otto Sagdahl | Götaström | Piga | Maria Katarina Rundkvist | ...bygget |
| 18501222 | Åbo | Karl Gustav Jönsson | Norra Brattebo | Piga | Sara Stina Svensdotter | Norra Brattebo |
| 1851 | ||||||
| 18510223 | Torpare | Abraham Karlsson | Åkers Sn | Piga | Johanna Svensdotter | Duveled Söderg |
| 18510315 | Snickare | Jon Jonsson | Klefshult | Piga | Anna Märta Mattisdotter | Bössjarp |
| 18510419 | Hemmansägare | Abraham Andersson | Plätt | Piga | Lena Stina Andreasdotter | Norra Skog |
| 18510420 | Dräng | Sven Johan Johannesson | Bondstorp Sn | Piga | Anna Maria Svensdotter | Högås |
| 18510609 | Torpare | Gustav Nilsson | Stubben | Piga | Vendela Kristina Johannesdotter | Hestra |
| 18510621 | Torpare | Johannes Abrahamsson | Kvarnaberg | Piga | Stina Katarina Svensdotter | Åsthult |
| 18510920 | Hemmansägare | Johan Svensson | Lunden | Piga | Stina Katarina Jonasdotter | Ammelund |
| 18510928 | Soldat | Otto Petersson Hult | Södra Skogs Kvarn | Piga | Katarina Andersdotter | Götafors |
| 18511005 | Dräng | Sven Johan Andersson | Strängsbo | Piga | Stina Svensdotter | Bratteborg |
| 18511101 | Mjölnare | Gustav Petersson | Södra Skogs Kvarn | Piga | Inga Justina Svensdotter | Svensbygget |
| 18511101 | Brukare | Niklas Fransson | Habo | Piga | Ingrid Stina Svensdotter | Duveled Norreg |
| 18511109 | Dräng | Sven Lagerström | Krängsberg | Piga | Lovisa Gustavsdotter | Korsbron |
| 18511116 | Dräng | Nils Johan Petersson | Moen | Piga | Lena Stina Svensdotter | Taglarp Söderg |
| 18511213 | Dräng | Johan Svensson | Möllna | Piga | Brita Kajsa Johansdotter | Herrmansdal |
| 1852 | ||||||
| 18520313 | Hemmansägare | Johan P Johannesson | Plätt | Piga | Stina Kajsa Petersdotter | Plätt |
| 18520502 | Soldat | Johan Snygg | Österlid | Piga | Charlotta Karlsdotter | Krängsberg |
| 18520520 | Hemmansägare | Peter Magnus Johannesson | Hyltan Barnarps S | Piga | Inga Stina Johannesdotter | Bäcke |
| 18520623 | Rusthållare | Arvid Svensson | Krängshult | Piga | Justina Johansdotter | Krängshult |
| 18520629 | Bergsman | Daniel Jönsson | Målen Barnarps Sn | Piga | Lena Stina Jonasdotter | Jorarp |
| 18520717 | Hemmansägare | Karl Isaksson | Falla Ödestugu Sn | Piga | Maria Kristina Petersdotter | S Kulhult |
| 18520925 | Dräng | Johan Peter Johannesson | Håkansbygget | Piga | Johanna Andersdotter | Luntabygget |
| 18521031 | Hemmansägare | Abraham Andersson | Lockebo Barnarp S | Piga | Lena Stina Jonasdotter | Jorarp |
| 18521114 | Brukare | Sven Gustav Petersson | Sjöryd | Änkan | Karolina Johannesdotter | Rastad |
| 18521128 | Hemmansägare | Abraham Nilsson | Horsarp | Piga | Maja Stina Johansdotter | Horsarp |
| 18521211 | Mjölnare | Johan Johannesson | Tolarps Kvarn | Änkan | Stina Greta Nilsdotter | Tolarps Kvarn |
| 18521852 | Dräng | Karl Jonas Johannesson | Jonsbo | Piga | Johanna Charlott Petersdotter | Dagsängen |
| 1853 | ||||||
| 18530101 | Brukare | Josef Hansson | Grönahögs Sn | Piga | Anna Dorotea Johannesdotter | Granåsen |
| 18530423 | Smedmästaren | Adam Vennerström | Götaström | Lena Katarina Johannesdotter | Eckersholm | |
| 18530513 | Dräng | Gustav Svensson | Piga | Katarina Petersdotter | Högafors | |
| 18530603 | Hemmansägare | Anders Johan Johannesson | Pukarp | Stina Kajsa Kristoffersdot | Grytås | |
| 18530605 | Dräng | Gustav Johannesson | Gärahov | Piga | Kristina Ivarsdotter | Gärahov |
| 18530623 | Hemmansägare | Johan Petersson | Taglarp | Piga | Brita Katarina Johannesdotter | Krängsberg |
| 18530701 | Hemmansägare | Anders Johansson | Flahult | Piga | Justina Johannesdotter | Brandstorp |
| 18530716 | Hemmansägare | Anders Magnus Ivarsson | Kulhult Söderg | Piga | Johanna Svensdotter | Trojebo |
| 18530814 | Sergeant | J U Söderström | Åkers Sn | Mamsell | Ulla Sundberg | Byarum |
| 18531016 | Dräng | Anders Svensson | S Skog | Piga | Maria Katarina Jakobsdotter | S Skog |
| 18531126 | Rusthållare | Johannes Johannesson | Boristorp | Piga | Karolina Svensdotter | Tröjebo |
| 18531203 | Koldräng | C F Petersson | Götafors | Piga | Lisa Maja Nilsdotter | Götafors |
| 18531204 | Torpare | Jonas Svensson | Rydet | Piga | Anna Katarina Svensdotter | Kvarnaberg |
| 18531226 | Dräng | Karl Johan Fredriksson | Lunnavadet | Piga | Lena Katarina Svensdotter | Lunnavadet |
| 18531231 | Dräng | Gustav Johansson | Bösteryd | Piga | Brita Lisa Andersdotter | Rastad |
| 1854 | ||||||
| 18540101 | Brukare | Nils Magnus Svensson | Möllna | Piga | Märta Lena Svensdotter | Kvarnaberg |
| 18540315 | Soldat | A J Ling | Högsbo | Piga | Johanna Jonasdotter | Tröjebo |
| 18540408 | Hemmansägare | Johan Gustav Svensson | Smedstorp | Anna Katarina Persdotter | Smedstorp | |
| 18540516 | Dräng | Gustav Johannesson | Palsbo Söderg | Piga | Maja Stina Svensdotter | Kvarnaberg |
| 18540525 | Hemmansägare | Anders Johansson | Åsthult | Piga | Lena Katarina Johannesdotter | Smedjebo |
| 18540602 | Brukare | Sven Johansson | Sjöhult Månsarp S | Piga | Stina Katarina Petersdotter | Nöthult |
| 18540603 | Mjölnare | Gustav Petersson | Piga | Justina Johannesdotter | Götafors | |
| 18540611 | Hemmansägare | Johannes Arvidsson | Flahult | Piga | Justina Katarina Svensdotter | Flahult |
| 18540618 | Brukare | Johannes Svensson | Rastad | Piga | Märta Lena Johannesdotter | Tröjebo |
| 18540618 | Urmakaren | Anders Svensson | Byarum | Justina Johannesdotter | Tröjebo | |
| 18540621 | Hemmansägare | Anders Svensson | Åsenhöga Sn | Johanna Svensdotter | Brandstorp | |
| 18540630 | Hemmansägare | Johannes Andreasson | Buddebo | Brita Kristina Svensdotter | Kulhult Söderg | |
| 18540709 | Hemmansägare | Sven Magnus Jonsson | Jonsbo | Anna Sara Johannesdotter | Stigamo | |
| 18540810 | Dräng | Johannes Gustavsson | Svensbygget | Piga | Johanna Andersdotter | Svensbygget |
| 18540813 | Orgelnistkan | Gustav Lundberg | Jorarp | Lena Stina Johannesdotter | Rastad | |
| 18540824 | Dräng | Anders Johan Svensson | Liden | Piga | Maria Lena Fredriksdotter | Liden |
| 18540825 | Hemmansägare | Johannes Magnus Kristoffersson | Grytås | Lena Stina Gudmundsdotter | Tostarp | |
| 18541009 | Hemmansägare | Gustav Johannesson | Vaggeryd | Inga Kristina Andreasdotter | Taglarp | |
| 18541028 | Dräng | Karl Nilsson | Flahult Barnarp S | Piga | Karolina Gustavsdotter | Korsbron |
| 18541126 | Mjölnare | Frende Johannesson | Götarp | Piga | Inga Stina Johannesdotter | Ekeberg |
| 18541230 | Sockenskrädd | Karl Johan Andersson | Ödestugu Sn | Lovisa Jonsdotter | Jonsbo | |
| 18541230 | Pistolsmed | Johannes Magnus Holm | Sonarp Ödestugu S | Justina Jonsdotter | Jonsbo | |
| 18541230 | Mästersven | Jakob Söderström | Eckersholm | Piga | Brita Katarina Petersdotter | Eckersholm |
| 18541231 | Arrendator | Johannes Svensson | Frästås | Justina Isaksdotter | Skogshyltan | |
| 1855 | ||||||
| 18550105 | Dräng | Gustav Jonasson Fast | Vaggeryd | Piga | Johanna Petersdotter | Taglarp Söderg |
| 18550202 | Furiren | Gideon Sager | Skolhuset | Piga | Anna Stina Johannesdotter | |
| 18550210 | Dräng | Magnus Jonasson | Plätt | Piga | Inga Maja Kristoffersdot | Plätt |
| 18550227 | Brukare | Nils Bengtsson | Lilla Möckeläng | Anna Lena Jönsdotter | Lilla Möckeläng | |
| 18550310 | Dräng | Isak Otto Petersson | Renstorp | Piga | Stina Petersdotter | Skjutebo |
| 18550324 | Sockenskomak | Gustav Berg | Landsvad | Ingeborg Stina Andersdotter | Boda | |
| 18550325 | Hemmansägare | Nils Otto Johannesson | Granaten | Laurentia Johannesdotter | Målen | |
| 18550531 | Torpare | Sven Johan Johannesson | Besås | Änkan | Katarina Magnusdotter | Boarp |
| 18550624 | Dräng | Johannes Danielsson | Kvarnaberg | Hedvig Kristina Petersdotter | Norra Skog ST | |
| 18550624 | Hemmansägare | Jonas Abrahamsson | Gettrabo | Karolina Andreasdotter | Norskog | |
| 18550706 | Hemmansägare | Gunnar Nilsson | Taglarp Söderg | Piga | Johanna Svensdotter | Taglarp Söderg |
| 18550907 | Smeddräng | Johannes Qvarnström | Eckersholm | Piga | Stina Kajsa Nilsdotter | Eckersholm |
| 18551027 | Hemmansägare | Sven Petersson | Nöthult | Matilda Jonsdotter | Grälebo | |
| 18551111 | Bössmeden | Anders Johan Isaksson | ...torp | Piga | Maja Stina Jonasdotter | Krängshult |
| 18551124 | Mästersven | Fredrik Edvard Söderström | Eckersholm | Hilda Josefina Svensdotter | Kolarebygget | |
| 18551124 | Dräng | Lars Johan Jonasson | Kulhult Norreg | Änkan | Kristina Elisabe Johansdotter | Fågelängen |
| 18551202 | Hemmansägare | Sven Gustavsson | Taglarp | Anna Maria Johannesdotter | Vaggeryd | |
| 18551208 | Hemmansägare | Jonas Hansson | Måshult | Inga Maja Jonasdotter | Brandstorp | |
| 18551215 | Hemmansägare | Gustav Magnusson | Grimsjö | Kristina Johannesdotter | Målen | |
| 18551222 | Stattorpare | Nils Magnus Svensson | Möllna | Maja Lisa Jonasdotter | Flahult | |
| 18551222 | Hemmansägare | Anders Jaen Andersson | Nöthult | Lena Katarina Jönsdotter | Nöthult | |
| 18551226 | Rusthållare | Lars Johan Vetterholm | Bårestorp | Emma Josefina Svensdotter | Tröjebo | |
| 18551229 | Torpare | Johan Axel Karlsson | Karlsbygget | Maria Kristina Magnusdotter | Brandstorp | |
| 18551231 | Hammarsmedsm | Johannes Söderström | Götafors | Johanna Johannesdotter | Vaggeryd | |
| 1856 | ||||||
| 18560412 | Dräng | Gustav Nilsson | Gimarp | Piga | Lovisa Petersdotter | Taglarp |
| 18560603 | Dräng | Gustav Isaksson | Sjöstorp | Piga | Märta Katarina Petersdotter | Ekeberg |
| 18560615 | Rusthållare | Sven Persson | Bohult | Amalia Justina Isaksdotter | Boarp | |
| 18560629 | Hemmansägare | Johannes Gustavsson | Snuddebo | Piga | Brita Lisa Petersdotter | Taglarp |
| 18560629 | Hemmansägare | Klas Petersson | Taglarp Söderg | Änkan | Brita Katarina Johannesdotter | Taglarp Söderg |
| 18560712 | Hemmansägare | Anders Svensson | Taglarp Norreg | Justina Katarina Jönsdotter | Boarp | |
| 18560806 | Koldräng | Karl Johan Osbäck | Götaström | Johanna Johannesdotter | Byarum | |
| 18560817 | Dräng | Sven Gustav Andersson | Ekeberg | Lisa Greta Jonasdotter | Kulhult Norreg | |
| 18560823 | Dräng | Magnus Larsson | Bössjarp | Justina Svensdotter | Bössjarp | |
| 18560907 | Bergsman | Anders Magnus Jönsson | Porteshult Månsar | Kristina Fredrik Moberg | Gölen | |
| 18561101 | Vagnmakaren | Johan Cederblad | Hjo | Johanna Maria Fredriksdotter | Mokvarn | |
| 18561219 | Torpare | Sven Svensson | Mellängen | Stina Johannesdotter | Duveled Söderg | |
| 18561219 | Hemmansägare | Johan Andersson | Våthult | Piga | Justina Magnusdotter | Våthult |
| 18561226 | Hemmansägare | Johannes Johannesson | Fasttorp | Kristina Eleonor Gunnedotter | Ovdaskog | |
| 1857 | ||||||
| 18570116 | Skolläraren | Justus Ahlén | Björlanda | Karolina Isaksdotter | Boarp | |
| 18570404 | Dräng | Alexander Johannesson | Ekeryd | Piga | Kristina Svensdotter | Ekeryd |
| 18570425 | Dräng | Nils Andersson | Åsthult | Änka | Inga Maria Hansdotter | Mellängen |
| 18570502 | Dräng | Anders Svensson Lagerström | Krängsberg | Piga | Charlotta Nilsdotter | Skogen |
| 18570529 | Dräng | Johan Johansson | Pilkärret | Piga | Stina Johannesdotter | Pilkärret |
| 18570530 | Kopparslag | Sven Johan Lundberg | Nöthult | Kristina Johannesdotter | Eckersholm | |
| 18570620 | Torpare | Anders Johan Svensson | Liden | Änkan | Brita Magnusdotter | Boarp |
| 18570623 | Smeden | Klas Aron Söderström | Hagen | Piga | Inga Stina Johannesdotter | Målen |
| 18570720 | Stallmästare | Johan Friberg | Mariedal Hova | Jungfru | Gustava Elisa Tolf | Eckersholm |
| 18570822 | Dräng | Peter Magnus Svensson | Sandseryd | Piga | Maria Petersdotter | Eckersholm |
| 18570827 | Torpare | Karl Jonasson | Bolbron | Piga | Kristina Nilsdotter | Svensbygget |
| 18570913 | Hemmansägare | Gustav Johannesson | Snuddebo | Greta Lisa Svensdotter | Nöthult | |
| 18570924 | Hemmansägare | Karl Johan Larsson | Vaggeryd | Piga | Anna Maja Jonasdotter | Jorarp |
| 18570925 | Sockenskrädd | Johan Andersson | Bylund | Piga | Inga Maria Johannesdotter | Åsthult |
| 18571031 | Mästersven | Johan Vilhelm Boman | Götafors | Maria Kristina Söderström | Götafors | |
| 1858 | ||||||
| 18580206 | Dräng | Anders Magnus Karlsson | Vaggeryd | Piga | Johanna Svensdotter | Möllna |
| 18580213 | Sockenskomak | Karl Johannesson | Förborgen | Piga | Kristina Gustavsdotter | Krängshult |
| 18580327 | Dräng | Sven Gustav Jonasson | Eckerskrogen | Piga | Stina Lisa Johannesdotter | Sörskog |
| 18580403 | Dräng | Anders Johansson | Krängshult | Piga | Junia Svensdotter | Löveryd |
| 18580515 | Skomakare | Karl Ad Petersson | Götaström | Piga | Maria Bengtsdotter | Skyttebygget |
| 18580515 | Dräng | Peter Magnusson | Bäramo | Piga | M C Jonasdotter | Ryd |
| 18580523 | Dräng | Magnus Petersson | Åbo | Piga | Kajsa Magnusdotter | Åbo |
| 18580524 | Dräng | Gustav Andersson | Ryd | Piga | Maria Håkansdotter | Kulhult |
| 18580611 | Änkl | Sven Gustavsson | Vaggeryd | Änka | Maria Isaksdotter | Vaggeryd |
| 18580623 | Dräng | Johannes Svensson | Elgebo | Piga | Hedvig Johannesdotter | Tokarp |
| 18581016 | Dräng | Isak Nilsson | Målen | Kristina Ch Gustavsdotter | Grimsjö | |
| 18581028 | Garvare | Sven J Hallberg | Unnaryd | Sara M Andreasdotter | Norra Skog | |
| 18581030 | Torpare | Karl Johan Danielsson | Fastorp | Piga | Kristina Andersdotter | Rastad |
| 18581030 | Skomakare | Gustav Gustavsson | Tofteryd Sn | Inga M Gustavsdotter | Jorarp | |
| 18581120 | Dräng | Anders Johan Johannesson | Götafors | Hedvig Mattesdotter | Götafors | |
| 18581224 | Smed | Jakob Söderström | Götafors | Justina Boman | Götafors | |
| 18581230 | Dräng | Nils Johan Jakobsson | Hovslätt | Maja Stina Abrahamsdotter | Grälebo | |
| 1859 | ||||||
| 18590108 | Dräng | Peter Johan Andersson | Högafors | Anna Ch Kristoffersdot | Plätt | |
| 18590402 | Dräng | Anders Johan Andersson | Flahult | Johanna Ch Andersdotter | Köpet | |
| 18590501 | Dräng | Johan Johannesson | Vederyd | Brita Katarina Johannesdotter | Tröjebo | |
| 18590611 | Dräng | Sven Gustav Petersson | Flahult | Änkan | Gustava Katarina Svensdotter | Flahult |
| 18590611 | Dräng | Sven Isak Johannesson | Båramo | Justina Svensdotter | Stigamo | |
| 18590617 | Dräng | Anders Johan Petersson | Bössjarp | Charlotta Jonasdotter | Kvarnaberg | |
| 18590619 | Dräng | Johan Primus Bäckström | Bjerkaryd | Lena Stina Johannesdotter | Uddebo | |
| 18590623 | Dräng | Anders Andersson | Krängshult | Justina Magnusdotter | Vaggeryd | |
| 18590705 | Hemmansägare | August Nilsson | Åsa | Maria Katarina Johannesdotter | Bäck | |
| 18590709 | Smed | Jakob Ulrik Söderström | Eckersholm | Kristina Elisabe Tolf | Eckersholm | |
| 18590709 | Dräng | Jonas Johannesson | Gärahov | Johanna Svensdotter | Åsthult | |
| 18590712 | Hovpr | G B Pontén | Österåker | Demoiselle | Lovisa A C Ahlmark | Eckersholm |
| 18590806 | Karl Magnus Petersson | Skärsjöbråten | Sara Stina Petersdotter | Nöthult | ||
| 18590813 | Dräng | Peter Magnus Håkansson | Röshult | Inga Sofia Johannesdotter | Vederyd | |
| 18590827 | Hemmansägare | Johannes Johansson | Åsthult | Änkan | Kristina Johannesdotter | Åsthult |
| 18590910 | Hemmansägare | Abraham Nilsson | Horsarp | Brita Kristina Johannesdotter | Horsarp | |
| 18591008 | Anders Johan Johansson | Strömsberg | Brita Lovisa Larsdotter | Eckershom | ||
| 18591008 | Dräng | Johannes Petersson | Hallafors | Mina Jonasdotter | Rastad | |
| 18591015 | Dräng | Johannes Svensson | Brandstorp | Johanna Andersdotter | Brandstorp | |
| 18591022 | Dräng | Anders Justus Andersson | Gärahov | Anna L Larsdotter | Ekeryd | |
| 18591022 | Dräng | Peter M Petersson | Tahe Månsarp | Johanna Matilda Danielsdotter | Kulhult | |
| 18591112 | Dräng | Sven J Johannesson | Bäck | Änkan | Sara S Jonasdotter | Rubbeslätt |
| 18591119 | Soldat | Svening Landin | Bäckarydet | Anna Stina Johannesdotter | Bäckarydet | |
| 18591119 | Dräng | Sven Johannesson | Trulsabo | Mat Alb Sävlund | Målen | |
| 18591120 | Dräng | Johannes Andersson | Stenshestra | Justina Granberg | Stödstorp | |
| 18591217 | Dräng | Lars J Svensson | Lassabygget | Gustava Gustavsdotter | L-Bygget Gärahov | |
| 18591218 | Dräng | David Svensson | Sörskog | Maja Stina Johannesdotter | Boarp | |
| 18591227 | Bengt Otto Andersson | Hestra | Brita C Petersdotter | Krängshult | ||
| 18591231 | Änkl | Karl Jonasson | Flahult | Hedvig Isaksdotter | Flahult | |
| 18591231 | Dräng | Anders Gustav Magnusson | Gärahov | Stina Greta Jonasdotter | Gärahov | |
| 18591231 | Dräng | Sven Johan Svensson | Möllna | Maria L Svensdotter | Möllna | |
| 1860 | ||||||
| 18600114 | Dräng | Jonas Björk | Skyttebygget | Gustava Isaksdotter | Skyttebygget | |
| 18600303 | Dräng | Gustav Svensson | Taglarp Söderg | Piga | Sara Katarina Petersdotter | Taglarp Söderg |
| 18600320 | Brukare | Johannes Johannesson | Konungsö Barnarp | Piga | Matilda Karolina Gudmundsdotter | Tåstarp |
| 18600407 | Dräng | Johannes Dahlberg | Bodadal | Piga | Lovisa Johannesdotter | Stödstorps Kvarn |
| 18600414 | Dräng | Sven Jonasson | Pilkärret | Piga | Johanna Svensdotter | Pilkärret |
| 18600609 | Skräddare | Johannes Blom | St Försberg | Brita Stina Andersdotter | Gärahov Luntabygg | |
| 18600623 | Torpare | Anders Johan Mattisson | Snuddebo | Piga | Anna Katarina Mattisdotter | Krängshult |
| 18600630 | Dräng | Sven Andersson | Pallsbo | Piga | Justina Svensdotter | Brandstorp |
| 18600928 | Sockenskrädd | Sven Gustav Gustavsson | Kulhult | Piga | Inga Svensdotter | Kulhult Norreg |
| 18600928 | Dräng | Gustav Johannesson | Jörarp | Piga | Maria Svensdotter | Kulhult Norreg |
| 18601013 | Hammarsmed | Fredrik Tolf | Elghammar | Piga | Johanna Magnusdotter | Stigamo |
