Byta tidsperiod
Till JBGF startsida
| Datum | Titel/Yrke | Mannen | Boställe | Titel/Yrke | Kvinnan | Boställe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marriage | Title/Profession | Name of husband | Place of residence | Title/Profession | Name of wife | Place of residence |
| 1822 | ||||||
| 18220200 | Torpare | Gustav Boij | Vägabo | Änkan | Lena Lisa Osbäck | Götafors |
| 18220408 | Torpare | Johannes Josefsson | Bössjarp | Piga | Brita Gustavsdotter | Bössjarp |
| 18220408 | Andreas Mattesson | Norrskog | Piga | Sara Svensdotter | Norrskog | |
| 18220519 | Dräng | Sven Andersson | Gärahov | Piga | Lovisa Sandblom | Gärahov |
| 18220929 | Dräng | Johannes Jonasson | Hultagärde | Piga | Maria Katrina Magnusdotter | Taglarp |
| 18221006 | Dräng | Gustav Isaksson | Månsarp | Piga | Katrina Svensdotter | Kulhult Norreg |
| 18221124 | Dräng | Peter Petersson | Kulhult Norreg | Piga | Maria Jubilea Jonasdotter | Kulhult Norreg |
| 18221129 | Dräng | Arvid Jakobsson | Skjutebo | Änkan | Kristina Tolf | Götafors |
| 1823 | ||||||
| 18230105 | Karduansmak | Fredrik Leonard Ljungren | Gränna | Jungfru | Ulrika Tolf | Eckersholm |
| 18230216 | Dräng | Sven Svensson | Mosshult Söderg | Piga | Johanna Arvidsdotter | Ammelunds ST |
| 18230406 | Änkeman | Peter Andersson | Jonsbo Krängsberg | Piga | Johanna Jonasdotter | Klockaregården |
| 18230519 | - | Zacharias Hindriksson | Svenarums Sn | Piga | Helena Katarina Petersdotter | Taglarp |
| 18230726 | Bruksinspekt | G Sager | Krängsberg | Demoiselle | Johanna Bergenholtz | Krängsberg |
| 18230921 | Prosten | J J Lagergren | Tofteryd | Mademoiselle | Brita Ulrika Kylberg | Bäck |
| 18231005 | Dräng | Johannes Johannesson | Hestra | Piga | Maja Katarina Isaksdotter | Jonsbo Möllna |
| 18231005 | Dräng | Isak Johansson | Norrskog | Piga | Johanna Jakobsdotter | Krängshult |
| 18231012 | Dräng | Johannes Jonasson | Håkansbygget | Piga | Anna Margareta Gran | Gärahov |
| 18231026 | Dräng | Magnus Jonasson | Stora Möckeläng | Piga | Inga Kristina Börjesdotter | Lilla Möckeläng |
| 18231026 | Soldat | Anders Lind | Piga | Stina Nilsdotter | Löveryd | |
| 18231102 | Dräng | Sven Petersson | Taglarp | Piga | Kristina Elisabe Arvidsdotter | Krängshult |
| 18231121 | Änkeman | Jonas Larsson | Brattebo Norreg | Piga | Kajsa Magnusdotter | Krängshult |
| 1824 | ||||||
| 18240222 | Mästersven | Anders Johan Söderström | Götafors | Jungfru | Rebecka Karolina Tolf | Eckersholm |
| 18240419 | Dräng | Peter Andersson | Fallås | Piga | Anna Katrina Andersdotter | Bratteborg |
| 18240607 | Änkeman | Måns Andersson | Lilla Smedstorp | Änkan | Lena Petersdotter | Lilla Smedstorp |
| 18240620 | Dräng | Johannes Hansson | Lövsrydet | Änkan | Brita Kajsa Nilsdotter | Lövsrydet |
| 18241017 | Dräng | Gustav Andersson | Träleborg | Piga | Anna Brita Petersdotter | Gärahov |
| 18241121 | Dräng | Johannes Petersson | Köpet | Piga | Ingeborg Kristin Bengtsdotter | Lövåsen |
| 18241219 | Mjölnare | Johannes Nilsson | Odensjö Kvarn | Piga | Kristina Jonsdotter | Jorarp |
| 18241226 | Änkeman | Jonas Puke | Skräddarebygget | Piga | Maja Lisa Andersdotter | Skräddarebygget |
| 1825 | ||||||
| 18250101 | Kyrkvärden | Nils Jönsson | Tofteryds Sn | Piga | Brita Katarina Petersdotter | Nöthult |
| 18250101 | Dräng | Jonas Rask | Kullen | Piga | Maria Kristina Isaksdotter | Kvarnaberg |
| 18250320 | Dräng | Sven Johannesson | Bondstorps Sn | Piga | Kristina Katarin Bengtsdotter | Bratteborg |
| 18250410 | Dräng | Jonas Johansson | Ammelund | Piga | Anna Elisabet Svensdotter | Rastad |
| 18250410 | Dräng | Anders Danielsson | Köps ST | Piga | Maja Lisa Jonasdotter | Bäckatorpet Boarp |
| 18250501 | Dräng | Peter Jonasson | Möllna | Piga | Ulrika Isaksdotter | Molyckan |
| 18250523 | Dräng | Jonas Svensson | Krängshult | Piga | Estrid Kristina Gustavsdotter | Krängshult |
| 18250703 | Änkeman | Anders Zachariasson | Duveled Söderg | Piga | Elisabet Hansdotter | Duveled Söderg |
| 18250710 | Dräng | Peter Jonasson | Vederyd | Piga | Kristina Svensdotter | Vederyd |
| 18250821 | Dräng | Isak Petersson | Hestra | Piga | Kristina Eriksdotter | Hestra |
| 18251009 | Faktorismed | Johan Granberg | Bankeryd Sn | Piga | Brita Kristina Jonasdotter | Stödstorp |
| 18251016 | Dräng | Peter Johannesson | Gärahov | Piga | Anna Sara Larsdotter | Skjutebo |
| 18251204 | Dräng | Karl Jakobsson | Tjurshult | Piga | Maria Petersdotter | Tjurshult |
| 18251226 | Änkeman | Sven Gustavsson | Pilkärret | Piga | Katrina Bengtsdotter | Pilkärret |
| 1826 | ||||||
| 18260101 | Dräng | Anders Larsson | Luntabygget | Piga | Anna Kristina Håkansdotter | Taglarp Västerg |
| 18260105 | Orgelnist | J Ström | Jungfru | Karolina Dalgren | Eckersholm | |
| 18260312 | Dräng | Sven Petersson | Ladukärret | Piga | Kajsa Hansdotter | Bäck |
| 18260504 | Dräng | Peter Magnus Johannesson | Möllna | Änkan | Vendela Johannesdotter | Möllna |
| 18260514 | Soldat | Peter Thor | Piga | Ingeborg Mattesdotter | Taglarp Söderg | |
| 18260702 | Dräng | Johannes Jonasson | Jungfru | Ingamaria Ström | Götafors | |
| 18261029 | Dräng | Mattes Mattesson | Gärahov | Piga | Katrina Jonasdotter | Bodadal |
| 18261126 | Dräng | Sven Gustavsson | Norra Stigamo | Piga | Brita Katarina Gustavsdotter | Tostarp |
| 18261226 | Gästgivare | Peter Abrahamsson | Klefshult | Piga | Sofia Petersdotter | Ekeryd |
| 18261231 | Dräng | Anders Johannesson | Svenarums Sn | Piga | Maria Petersdotter | Lilla Besås |
| 18261231 | Dräng | Johannes Svensson | Rastad | Piga | Anna Kristina - | Tostarp |
| 18261231 | Dräng | Peter Jonasson | Stödstorp | Piga | Maria Johannesdotter | Jorarp |
| 1827 | ||||||
| 18270121 | Soldat | Johannes Thor | Piga | Eva Lisa Nilsdotter | Gärahov | |
| 18270416 | Dräng | Johannes Gustavsson | Målen | Piga | Kajsa Månsdotter | Svensbygget, |
| 18270513 | Dräng | Adam Gustavsson | Sjöbo | Piga | Anna Kristina Andersdotter | Plätt |
| 18270513 | Dräng | Karl Olofsson | Lilleskog | Piga | Maria Svensdotter | Lilleskog |
| 18270604 | Dräng | Magnus Johannesson | Grimsjö | Piga | Lena Gabrielsdotter | Nöthult |
| 18270604 | Dräng | Andreas Jönsson | Kvarnaberg | Piga | Helena Kristina Svensdotter | Kulhult Norreg |
| 18270722 | Dräng | Nils Johannesson | Vederyd | Piga | Anna Katrina Jonasdotter | Vederyd |
| 18270909 | Dräng | Sven Isak Lagerstrand | Lövåsen | Piga | Elisabet Magnusdotter | Lövåsen |
| 18271021 | Soldat | G Nord | Jungfru | J G - | Eckersholm | |
| 18271021 | Smeddräng | Johan Tolf | Jungfru | Katarina Ryman | Eckersholm | |
| 18271028 | Dräng | Daniel Johannesson | Skjutebo | Piga | Johanna Jonasdotter | Kulhult Norreg |
| 18271028 | Soldat | Johan Rask | Piga | Anna Katarina Petersdotter | Bäck | |
| 18271028 | Dräng | Peter Jonasson | Skjutebo | Änka | Anna Sara Larsdotter | Skjutebo |
| 18271118 | Änkeman | Johannes Hillerström | Piga | Stina Jonasdotter | Spången | |
| 18271226 | Sven - | Lunnavadet | Piga | Märta Kajsa Petersdotter | Lunnavadet | |
| 18271230 | Kopparslag | F P Petersson | Piga | Maria Katarina Isaksdotter | Mokvarn | |
| 1828 | ||||||
| 18280203 | Sockenskrädd | Anders Andersson | Skyttabygget | Piga | Maria Kristina Svensdotter | Målen |
| 18280511 | Dräng | Peter Johannesson | Piga | Elisabet Andersdotter | Ovdaskog | |
| 18280518 | Dräng | Johannes Jönsson | Gästgivaregården | Piga | Annika Andersdotter | Ovdaskog |
| 18280622 | Dräng | Magnus Johannesson | Lussebo | Piga | Kristina Magnusdotter | Lussebo |
| 18280824 | Tråddragaren | Magnus Sjögren | Bössjarp | Piga | Anna Larsdotter | Bössjarp |
| 18280928 | Dräng | Jonas Andersson | Götafors | Piga | Brita Kristina Petersdotter | Bratteborgs Äng |
| 18281005 | Dräng | Wulf Petersson | Ekeryd | Piga | Anna Kristina Appelkvist | Uddebo |
| 18281012 | Änkeman | Johannes Zachariasson | Bondstorps Sn | Piga | Helena Jonsdotter | Jorarp |
| 18281207 | Dräng | Karl Malmberg | Svenarums Sn | Piga | Maria Kristina Svensdotter | Sörskog |
| 18281228 | Dräng | Sven Svensson | Ammelund | Piga | Anna Lisa Andersdotter | Ammelund |
| 18281228 | Sockenskr | Peter Kjellgren | Piga | Eva Kristina Magnusdotter | Håkanstorp | |
| 1829 | ||||||
| 18290308 | Tjänstedräng | Sven Bengtsson | Ekeberg | Piga | Anna Johannesdotter | |
| 18290405 | Torpare | Nils Johannesson | Sandseryds Sn | Piga | Märta Andersdotter | Grimsjö |
| 18290412 | Tjänstedräng | Isak Andersson | Krängsberg | Piga | Lena Håkansdotter | Taglarp |
| 18290607 | Hemmansägare | Abraham Nilsson | Angerdshestra Sn | Piga | Kristina Gustavsdotter | Tostarp |
| 18290607 | Änkeman | Johannes Persson | Brattebo Norreg | Piga | Brita Kajsa Isaksdotter | Kvarnaberg |
| 18290621 | Hemmansägare | Svening Svensson | Högås | Piga | Maria Katrina Johannesdotter | Rumperyd |
| 18290913 | Mästersven | Fredrik Boman | Götafors | Piga | Johanna Söderström | Karsbron |
| 18291011 | Kusken | Anders Hansson | Eckersholm | Piga | Maria Katrina Jonasdotter | Grimsjö |
| 18291101 | Dräng | Gustav Hällström | Barnarps Sn | Piga | Märta Svensdotter | Skogslund |
| 18291108 | Tjänstedräng | Anders Svensson | Högås | Piga | Johanna Karlsdotter | Bäckarydet |
| 18291129 | Hemmansägare | Johannes Spens | Ammelund | Piga | Märta Helena Johannesdotter | Köpet |
| 18291226 | Grenadjär | Anders Magnus Fröjd | Piga | Johanna Håkansdotter | Taglarp | |
| 18291227 | Tjänstedräng | Sven Larsson | Fogelängen | Piga | Anna Maria Andersdotter | Fogelängen |
| 1830 | ||||||
| 18300131 | Sockenskomak | Anders Mattesson | Månsarps Sn | Piga | Kristina Jonasdotter | Ledet NKulhult |
| 18300307 | Tjänstedräng | Jonas Davidsson | Bössjarp | Piga | Ingrid Zachariasdotte | Bössjarp |
| 18300321 | Dräng | Johannes Johannesson | Bäck | Piga | Brita Katrina Jönsdotter | Kulhult |
| 18300321 | Dräng | Lars Peter Svensson | Kolarebygget | Piga | Katrina Petersdotter | Gärahov |
| 18300516 | Dräng | Johannes Nilsson | Lunden | Piga | Kristina Petersdotter | Ekeryd |
| 18300516 | Dräng | Sven Abrahamsson | Rastad | Piga | Margareta Bengtsdotter | Flahult |
| 18300613 | Dräng | Johannes Jonasson | Foglabäck | Piga | Kristina Jakobsdotter | Målen |
| 18301010 | Dräng | Sven Petersson | Tröjebo | Piga | Katrina Svensdotter | Tröjebo |
| 18301010 | Skräddare | Johannes Jakobsson | Krokavadet | Jungfru | Petra Charlotta Handell | Stigamo |
| 18301017 | Dräng | Johannes Svensson | Hejden | Piga | Stina Hansdotter | Hejden |
| 18301225 | Dräng | Jonas Jakobsson | Målen | Piga | Märta Helena Nicolaidotter | Målen |
| 18301226 | Dräng | Lars Peter Svensson | Ekeryd | Piga | Kristina Svensdotter | Ekeryd |
| 1831 | ||||||
| 18310101 | Dräng | Anders Johansson | Köpet | Piga | Maria H Andersdotter | Rastad |
| 18310102 | Dräng | Daniel Larsson | Rumperyd | Piga | Anna Kristina Johannesdotter | Rumperyd |
| 18310306 | Dräng | Nils Johannesson | Holma | Piga | Helena Isaksdotter | Bäck |
| 18310313 | Dräng | Anders Jönsson | Vederyd | Piga | Maria Katrina Jonsdotter | Skjutebo |
| 18310322 | Dräng | Johannes Larsson | Tokarp | Piga | Helena Katrina Svensdotter | Tokarp |
| 18310404 | Dräng | Sven Johansson | Mosshult | Piga | Ingeborg Stina - | Brandstorp |
| 18310404 | Dräng | Jakob Abrahamsson | Piga | Johanna Andersdotter | M | |
| 18310515 | Dräng | Karl Andersson | Piga | Anna Kristina Gabrielsdotter | Kulhult Norreg | |
| 18310529 | Änkeman | Karl Magnus Svensson | Svenarums Sn | Piga | Helena Gustavsdotter | Vaggeryd |
| 18310612 | Dräng | Gustav Johannesson | Rubbeslätt | Piga | Petronella Johansdotter | Bäck |
| 18310626 | Dräng | Anders Magnusson | Taglarp | Piga | Katrina Svensdotter | Taglarp |
| 18311016 | Rättare | Gustav Magnusson | Bratteborg | Piga | Märta Isaksdotter | Bratteborg |
| 18311027 | Hammarsmed | Johan Boman | Götafors | Piga | Maria Kristina Hammarström | Götafors |
| 18311106 | Dräng | Johannes Abrahamsson | Grälebo | Piga | Maria Svensdotter | Grälebo |
| 18311126 | Dräng | Kristian Johansson | Lilleskog | Piga | Anna Kristina Andersdotter | Lilleskog |
| 18311223 | Dräng | Gudmund Jonasson | Piga | Maria Kristina Gustavsdotter | Softarp | |
| 18311226 | Andreas Osbäck | Götafors Bruk | Jungfru | Johanna Frick | Götafors | |
| 1832 | ||||||
| 18320101 | Dräng | Anders Andersson | Flahult | Piga | Inga Kristina Jonasdotter | Flahult |
| 18320106 | Dräng | Jöns Johannesson | Nöthult | Piga | Katrina Johannesdotter | Nöthult |
| 18320111 | Traktör | J Viderberg | Byarum | Jungfru | Kristina Svensdotter | Byarum |
| 18320423 | Dräng | Sven Svensson | Taglarp Norreg | Piga | Märta Svensdotter | Målen |
| 18320527 | Trädgårdsmäs | Samuel Bergkvist | Eckersholm | Piga | Gustava Magnusdotter | Götafors |
| 18320611 | Jakob Boman | Götafors | Piga | Brita Kristina Jonasdotter | Jorarp | |
| 18320701 | Hemmansägare | Kristoffer Molin | Plätt | Piga | Lena Katrina Ivarsdotter | Smedstorp |
| 18320722 | Änkeman | Sven Jönsson | Sörskog | Piga | Brita Kajsa Petersdotter | Kvarnaberg |
| 18321021 | Dräng | Johan Svensson | Målskog Månsarp S | Piga | Maria Katrina Johannesdotter | Grimsjö |
| 18321021 | Dräng | Johannes Abrahamsson | Barnarps Sn | Piga | Anna Katrina Karlsdotter | Ammelund |
| 18321028 | Torpare | Sven Petersson | Lassabygget | Piga | Maja Stina Svensdotter | - |
| 18321028 | Nämndeman | Sven Svensson | Krängsberg Väster | Piga | Sara Kristina Nilsdotter | Grälebo |
| 18321028 | Mästersven | Kristian Tursie | Eckersholm | Piga | Helena Sofia - | Götafors Kvarn |
| 18321028 | Dräng | Nils Bengtsson | Bössjarp | Piga | Anna Katrina Danielsdotter | Bössjarp |
| 18321111 | Grenadjär | Peter Magnus Sträng | Abrahamsbygget | Piga | Katrina Abrahamsdotter | Abrahamsbygget |
| 18321202 | Dräng | Karl Gustav Molin | Norra Duveled | Piga | Brita Magnusdotter | Malmbron |
| 1833 | ||||||
| 18330602 | Hemmansägare | Nils Jonasson | Månsarps Sn | Piga | Sara Jönsdotter | Skjutebo |
| 18330618 | Hemmansägare | Johannes Petersson | Åsthult | Piga | Ingelöv Isaksdotter | Åsthult |
| 18330624 | Hemmansägare | Gustav Ekwurtzel | Lerås | Piga | Maria Kristina Abrahamsdotter | Kvarnaberg |
| 18330706 | Dräng | Andreas Nilsson | Tokarp | Piga | Maria Kristina Petersdotter | Tokarp |
| 18331020 | Nämndeman | Sven Svensson | Taglarp Söderg | Piga | Ulrika Maria Ivarsdotter | Sveningstorp |
| 18331020 | Hemmansägare | Arvid Andersson | Krängsberg | Piga | Lena Jönsdotter | Krängsberg |
| 18331025 | Tjänstedräng | Johannes Svensson | Sjöbobygget | Piga | Anna Lisa Hansdotter | Ledet Gärahov |
| 18331120 | Torpare | Karl Magnusson | Malmbron | Piga | Rebecka Gudmundsdotter | Hestra |
| 18331123 | Mästersven | Johannes Söderström | Götaström | Piga | Stina Kajsa Tursie | Eckersholm |
| 18331124 | Grenadjär | Magnus Hed | Plätt | Piga | Brita Stina Gunnesdotter | Stödstorp |
| 18331124 | Tjänstedräng | Anders Svensson | Grytås | Piga | Kristina Johannesdotter | Rumperyd |
| 18331221 | Dräng | Sven Jonsson | Sjövadet | Piga | Anna Greta Magnusdotter | Boda |
| 18331226 | Dräng | Jonas Andersson | Skräddarebygget | Piga | Eva Arvidsdotter | Skräddarebygget |
| 1834 | ||||||
| 18340101 | Sockenskrädd | Sven Johan Johannesson | Krängshult olsbo | Piga | Anna Stina Svensdotter | Skogslund |
| 18340419 | Hemmansägare | Abraham Svensson | Krängsberg | Piga | Laurentia Petersdotter | Ekeryd |
| 18340623 | Klensmeden | Johannes Bengtsson | Eckersholm | Piga | Anna Stina Lindahl | Eckersholm |
| 18340628 | Mjölnare | Peter Johannesson | Stödstorp | Piga | Katrina Nilsdotter | Vaggeryd |
| 18340727 | Dräng | Peter Andersson | Tofteryds Sn | Piga | Eva Jonasdotter | Möllna |
| 18341011 | Smeddrängen | Jakob Tursie | Götafors | Piga | Charlotta Larsd Fogelberg | Götafors |
| 18341211 | Dräng | Nils Nilsson | Eckers Krog | Piga | Maria Lovisa Andersdotter | Stigamo |
| 18341229 | Stattorparen | Sven Jonasson | Möllna | Piga | Lena Kajsa Karlsdotter | Möllna |
| 18341231 | Dräng | Nils Peter Svensson | Högafors | Piga | Lena Sara Johannesdotter | Bratteborg |
| 1835 | ||||||
| 18350301 | Fd Bruksinsp | Gudmund Vilhelm Sager | Bratteborg | Mamsell | Gustava Charlott Andersson | Bratteborg |
| 18350315 | Brukare | Sven Abrahamsson | Horsarp | Piga | Stina Johannesdotter | Åsthult såg |
| 18350410 | Dräng | Anders Johan Jonasson | Götafors Kvarn | Piga | Anna Kristina Jonasdotter | Håkansbygget |
| 18350418 | Hemmansägare | Jonas Johannesson | Rumperyd | Piga | Stina Kajsa Petersdotter | Ovdaskog |
| 18350418 | Hammarsmedmä | Jonas Tursie | Götafors | Piga | Inga Katrina Wennerström | Götafors |
| 18350420 | Dräng | Gunne Petersson | Ovdaskog | Piga | Ingeborg Lena Svensdotter | -- |
| 18350426 | Hemmansägare | Johan Jönsson | Målen | Piga | Sara Maja Johannesdotter | -- |
| 18350429 | Komminister | Daniel Nylander | Demoiselle | Agneta Kristina Sager | Rubbeslätt | |
| 18350905 | Dräng | Sven Gustavsson | Piga | Stina Arvidsdotter | Kolarebygget | |
| 18351019 | Dräng | Jonas Kellgren | Duveled Norreg | Piga | Stina Maria Dahlberg | Götafors |
| 18351024 | Rättare | Lars Peter Petersson | Eckersholm | Piga | Anna Maria Svensdotter | Norra Skog |
| 18351128 | Torpare | Otto Svensson | Lille Krog | Piga | Joha Arvidsdotter | Krängshult |
| 18351129 | Torpare | Mattis Mattisson | Bodadal Boda | Piga | Brita Johannesdotter | Köpet |
| 18351206 | Torpare | Anders Larsson | Nybygget | Piga | Anna Maja Nilsdotter | Fallås |
| 18351219 | Dräng | Sven Johan Svensson | Södra Skog | Piga | Katrina Svensdotter | Norra Skog |
| 1836 | ||||||
| 18360227 | Dräng | Isak Andersson | Flahult | Piga | Anna Jönsdotter | Krängshult |
| 18360319 | Torpare | Anders Jonasson | LustbäckenBarnarp | Piga | Stina Katrina Petersdotter | Flahult |
| 18360410 | Rusthållare | Johannes Svensson | Unnaryds Sn | Piga | Anna Katrina Jaensdotter | Uddebo Östergård |
| 18360421 | Dräng | Abraham Andersson | Stigamo | Piga | Maja Lisa Johannesdotter | Ekeryd |
| 18360504 | Hemmansägare | Gustav Svensson | Plätt | Piga | Ingrid Lena Davidsdotter | Målen |
| 18360507 | Torpare | Andreas Mattisson | Holmen Bratteborg | Piga | Stina Johansdotter | Holmen Bratteborg |
| 18360512 | Veterinären | Magnus Arvid Sjöberg | - | Mamsell | Hedvig Charlotta Lager | - |
| 18360624 | Rättare | Johan Svensson | Vederyd | Piga | Maja Stina Nilsdotter | Eckers Krog |
| 18360814 | Dräng | Jonas Svensson | Månsarps Sn | Piga | Anna Sara Svensdotter | Grälebo |
| 18360916 | Soldat | Sven Pripp | Ödestugu Sn | Piga | Sara Stina Samuelsdotter | Eckersholm |
| 18360930 | Dräng | Sven Jaen Larsson | Bondstorps Sn | Piga | Anna Katrina Petersdotter | Vederyds Ägor |
| 18361001 | Rusthållare | Sven Arvidsson | Piga | Maja Lisa Nilsdotter | Krängshult | |
| 18361023 | Manufaktmäst | Daniel Ljungberg | Högafors | Piga | Johanna Petersdotter | Högafors |
| 18361109 | Dräng | Isak Andersson | Vederyd | Piga | Anna Maja Abrahamsdotter | Vederyd |
| 18361210 | Arbetskarl | Erasmus Dahlbom | Jönköping | Piga | Maja Stina Johansdotter | Skogshyltan |
| 18361210 | Dräng | Gustav Gustavsson | Taglarp Söderg | Piga | Anna Katrina Jakobsdotter | Björnarydet |
| 18361223 | Dräng | Bengt Jakobsson | Piga | Märta Lena Abrahamsdotter | Hestra | |
| 1837 | ||||||
| 18370101 | Hemmansägare | Jonas Isaksson | Kvarnaberg | Piga | Inga Stina Johansdotter | Åsthult |
| 18370305 | Soldat | Gustav Wakt | Piga | Stina Greta Johannesdotter | Uddebo Östergård | |
| 18370311 | Soldat | Gudmund Ling | Piga | Johanna Svensdotter | Gästgivaregården | |
| 18370428 | Hemmansägare | Peter Isaksson | Ödestugu Sn | Piga | Katrina Johannesdotter | Målen |
| 18370512 | Dräng | Johannes Petersson | Kulhult Norreg | Piga | Anna Maria Jonasdotter | Jorarp |
| 18370603 | Hemmansägare | Johannes Svensson | Krängshult | Piga | Eva Lisa Nilsdotter | Fallås |
| 18371008 | Mästersven | Klas Henrik Tolf | Eckersholm | Piga | Lena Katrina Lundberg | Lillelund |
| 18371028 | Dräng | Sven Danielsson | Ödestugu Sn | Piga | Lena Svensdotter | Eckersholm |
| 18371029 | Dräng | Nils Johan Andersson | Boarp | Piga | Katrina Magnusdotter | Nöthult |
| 18371216 | Sockenskrädd | Johannes Komstedt | Källeberg | Piga | Märta Kristina Andersdotter | Ekeberg |
| 18371216 | Dräng | Johannes Petersson | Grytås | Piga | Anna Lisa Danielsdotter | Köp ST |
| 1838 | ||||||
| 18380310 | Brukare | Johan Nilsson | Piga | Maja Katrina Abrahamsdotter | Brattebo Norreg | |
| 18380324 | Hemmansägare | Svening Svensso Engström | Unnaryds Sn | Piga | Stina Katrina Eliasdotter | Duveled Norreg |
| 18380506 | Dräng | Sven Johannesson | Möcklahult | Piga | Kajsa Bengtsdotter | Uddebo Östergård |
| 18380623 | Mjölnare | Johannes Melkersson | Stödstorps Kvarn | Änkan | Katrina Nilsdotter | Stödstorps Kvarn |
| 18380623 | Torpare | Sven Isak Gustavsson | Stödstorp sjöbo | Piga | Stina Jönsdotter | Stödstorp sjöbo |
| 18381224 | Mästersven | Jan Erik Åkerberg | Götafors | Piga | Sara Lena Kjäll | Götafors |
| 18381226 | Hemmansägare | Sven Gudmundsson | Boarp | Piga | Lena Katarina Isaksdotter | Boarp |
| 1839 | ||||||
| 18390227 | Brukare | Anders Johan Abrahamsson | Ödestugu Sn | Piga | Stina Katrina Gustavsdotter | Grimsjö |
| 18390518 | Torpare | Sven Pihl | Skyttabygget | Piga | Anna Stina Johannesdotter | Åsthult |
| 18390623 | Torpare | Johan Gustav Petersson | Ledet Gärahov | Piga | Anna Katrina Larsdotter | Ledet Gärahov |
| 18390624 | Hemmansägare | Karl Isak Johannesson | Bäck | Piga | Brita Stina Jonasdotter | Taglarp |
| 18390721 | Dräng | Sven Gustav Karlsson | Skomakarbygget | Piga | Gustava Gustavsdotter | Götaström |
| 18391221 | Änkeman | Sven Gustavsson | Vaggeryd | Änkan | Katrina Svensdotter | Vaggeryd |
| 18391221 | Änkeman | Johan Hoffman | Stigamo Mariedal | Änkan | Maria Elisabet Colliander | - |
| 1840 | ||||||
| 18400222 | Hemmansägare | Johan Peter Ekvurtzel | Lerås | Jungfru | Albertina Regina Nilsdotter | Lerås |
| 18400325 | Gårdsdrängen | Sven Isak Svensson | Götafors | Piga | Inga Lisa Danielsdotter | Götafors |
| 18400416 | Änkling | Johannes Svensson | Brandstorp | Piga | Eva Kajsa Johannesdotter | Rastad |
| 18400418 | Brukare | Anders Jonasson | Malmbäck Församl | Piga | Lena Katrina Jonasdotter | Rastad |
| 18400419 | Hemmansägare | Anders Söderström | Nöthult | Piga | Brita Kristina Andersdotter | Krängshult |
| 18400624 | Hemmansägare | Sven Johan Johannesson | Flahult | Piga | Johanna Nilsdotter | Grimsjö |
| 18400723 | Komminister | Adolf Ulrik Frodin | Askesund Lf | Jungfru | Anna Maria von Seth | Hestra |
| 18400725 | Dräng | Gustav Abrahamsson | Sjöstorp Rastad | Piga | Anna Lisa Peterdotter | Flahult |
| 18400912 | Torpare | Karl Peter Jonsson | Pilkärret Bratteb | Änka | Katrina Bengtsdotter | Pilkärret Bratteb |
| 18401024 | Dräng | Sven Johannesson | Lunden | Piga | Lena Kajsa Svensdotter | Lunden |
| 18401024 | Dräng | Anders Magnus Svensson | Södra Skog | Piga | Maja Stina Petersdotter | Södra Skog |
| 18401129 | Dräng | Magnus Andersson | Ödestugu Församl | Piga | Brita Katarina Jonasdottet | Håkansbygget |
| 18401222 | Dräng | Jöns Peter Lejon | Sandbäcken Vedery | Piga | Anna Lisa Karlsdotter | Vederyd |
| 1841 | ||||||
| 18410114 | Soldat | Johannes Wief | Köpet | Änka | Maja Stina Andersdotter | Köpet |
| 18410128 | Dräng | Abraham Svensson | Ovdaskog | Piga | Brita Katrina Svensdotter | Tostarp |
| 18410207 | Brukare | Johan Nilsson | Fallås | Piga | Lisa Katrina Andersdotter | Boarp |
| 18410620 | Bruksarbetar | Johannes Jonsson | Götafors | Piga | Stina Dorotea -Äck | Moen |
| 18410624 | Hemmansägare | Daniel Johannesson | Nöthult | Piga | Lisa Katrina Andersdotter | Nöthult |
| 18410626 | Dräng | Sven Johannesson | Köpet | Piga | Inga Kristina Kristoffersdot | Kulledal Boda |
| 18410707 | Smeddräng | Johan Magnus Hammarström | Götafors | Piga | Dorotea Kristina Svensdotter | |
| 18410718 | Dräng | Magnus Magnusson | Bodaäng | Piga | Stina Johansdotter | Bodaäng |
| 18410912 | Smeddräng | Adam Wennerström | Götafors | Piga | Brita Lisa Boman | |
| 18411022 | Organist | Justus Albert Sundberg | Byarum | Piga | Rebecka Kristina Ekwurtzel | |
| 18411031 | Torpare | Karl Johan Bengtsson | Lövfällan | Piga | Märta Stina Magnusdotter | Bratteborg |
| 18411102 | Soldat Nr60 | Johan Mål | Piga | Johanna Isaksdotter | ||
| 18411212 | Dräng | Nils Peter Bengtsson | Rumperyd | Piga | Johanna Andersdotter | Rumperyd |
| 18411224 | Hemmansägare | Sven Gustavsson | Uddebo Västergård | Piga | Stina Katrina Johannesdotter | Uddebo Västergård |
| 18411226 | Sockenskomak | Johan Jonsson | Krängshult | Piga | Brita Stina Månsdotter | Krängshult |
| 1842 | ||||||
| 18420101 | Torpare | Anders Johan Petersson | Torsbo | Piga | Stina Lisa Petersdotter | Torsbo |
